Tôles laminées à chaud

  • Description m²/pièce kg/m²
    2000x1000x1,5 mm 2 12
    2000x1000x2 mm 2 16
    2000x1000x2,5 mm 2 20
    2000x1000x3 mm 2 24
    2000x1000x4 mm 2 32
    2000x1000x5 mm 2 40
    2000x1000x6 mm 2 48
    2000x1000x8 mm 2 64
    2000x1250x3 mm 2.5 24
    2500x1250x1,5 mm 3.125 12
    2500x1250x2 mm 3.125 16
    2500x1250x2,5 mm 3.125 20
    2500x1250x3 mm 3.125 24
    2500x1250x4 mm 3.125 32
    2500x1250x5 mm 3.125 40
    2500x1250x6 mm 3.125 48
    2500x1250x8 mm 3.125 64
    2500X2000x3 mm 5 24
    3000x1250x3 mm 3.75 24
    3500x1250x3 mm 4.375 24
    4000x1250x2 mm 5 16
    4000x1250x3 mm 5 24
    4000x1250x4 mm 5 32
    2.7 48
    3000x1500x1,5 mm 4.5 12
    3000x1500x2 mm 4.5 16
    3000x1500x2,5 mm 4.5 20
    3000x1500x3 mm 4.5 24
    3000x1500x4 mm 4.5 32
    3000x1500x5 mm 4.5 40
    3000x1500x6 mm 4.5 48
    3000x1500x8 mm 4.5 64
    2000x1000x10 mm 2 80
    3000x1500x10 mm 4.5 80
    3000x1500x12 mm 4.5 96
    3000x1500x15 mm 4.5 120
    3000x1500x20 mm 4.5 160
    3000x1500x25 mm 4.5 200
    3000x1500x30 mm 4.5 240
    3000x1500x40 mm 4.5 320
    3700x1500x2,5 mm 5.55 20
    4000x1500x2 mm 6 16
    4000x1500x3 mm 6 24
    4000x1500x4 mm 6 32
    4000x1500x5 mm 6 40
    4000x1500x6 mm 6 48
    4000x1500x8 mm 6 64
    4 48
    3000x2000x3 mm 6 24
    4000x2000x3 mm 8 24
    4000x2000x4 mm 8 32
    2500x2000x4 mm 5 32
    2500x2000x5 mm 5 40
    2500x2000x6 mm 5 48
    2500x2000x8 mm 5 64