Tubes carrés brut

  • Description m/pièce kg/m
    tube brut carré 15x15x2 mm 6.05 0.83
    tube brut carré 20x20x2 mm 6.05 1.15
    tube brut carré 25x25x2 mm 6.05 1.47
    tube brut carré 30x30x2 mm 6.05 1.79
    tube brut carré 30x30x3 mm 6.05 2.59
    tube brut carré 35x35x2 mm 6.05 2.11
    tube brut carré 35x35x3 mm 6.05 3.01
    tube brut carré 40x40x2 mm 6.05 2.43
    tube brut carré 40x40x3 mm 6.05 3.55
    tube brut carré 40x40x4 mm 6.05 4.61
    tube brut carré 45x45x3 mm 6.05 4.03
    tube brut carré 50x50x2 mm 6.05 3.07
    tube brut carré 50x50x3 mm 6.05 4.94
    tube brut carré 50x50x4 mm 6.05 5.89
    tube brut carré 50x50x5 mm 6.05 7.2
    tube brut carré 60x60x2 mm 6.05 3.71
    tube brut carré 60x60x3 mm 6.05 5.52
    tube brut carré 60x60x4 mm 6.05 7.17
    tube brut carré 60x60x5mm 6.05 8.8
    tube brut carré 70x70x3 mm 6.05 6.43
    tube brut carré 70x70x4 mm 6.05 8.45
    tube brut carré 70x70x5 mm 6.05 10.4
    tube brut carré 80x80x3 mm 6.05 7.39
    tube brut carré 80x80x4 mm 6.05 9.7
    tube brut carré 80x80x5 mm 6.05 12
    6.05 14.2
    12.1 14.2
    6.05 18.4
    12.1 18.4
    12.1 11
    tube brut carré 100x100x6 mm 12.1 12.3
    tube brut carré 100x100x5 mm 12.1 15.2
    6.05 18
    tube brut carré 100x100x8 mm 12.1 18
    tube brut carré 100x100x10 mm 12.1 23.90
    12.1 28.8
    12.1 21.89
    12.1 28.68
    12.1 35.2
    12.1 33.8
    12.1 41.6
    12.1 27.7
    12.1 36.3
    12.1 37.3