Tubes rectangulaires brut

  • Description m/pièce kg/m
    tubes bruts rectangulaires 30x20x2 mm 6.05 1.48
    tubes bruts rectangulaires 40x20x2 mm 6.05 1.79
    tubes bruts rectangualaires 40x30x2 mm 6.05 2.12
    tubes bruts rectangulaires 40x40x3 mm 6.05 3.07
    tubes bruts rectangulaires 50x25x2 mm 6.05 2.3
    tubes bruts rectangulaires 50x30x3 mm 6.05 3.55
    tubes bruts rectangulaires 50x40x3 mm 6.05 4.03
    tubes bruts rectangulaires 60x20x2 mm 6.05 2.43
    tubes bruts rectangulaires 60x30x2 mm 6.05 2.75
    tubes bruts rectangulaires 60x30x3 mm 6.05 4.03
    tubes bruts rectangulaires 60x40x2 mm 6.05 3.07
    tubes bruts rectangulaires 60x40x3 mm 6.05 4.51
    tubes bruts rectangulaires 60x40x4 mm 6.05 5.89
    tubes bruts rectangulaires 70x40x2 mm 6.05 3.39
    tubes bruts rectangulaires 70x40x3 mm 6.05 4.99
    tubes bruts rectangulaires 70x40x4 mm 6.05 6.53
    tubes bruts rectangulaires 80x40x3 mm 6.05 5.47
    tubes bruts rectangulaires 80x40x4 mm 6.05 7.17
    tubes bruts rectangulaires 80x40x5 mm 6.05 8.8
    tubes bruts rectangulaires 100x40x3 6.05 6.43
    tubes bruts rectangulaires 100X50X3 mm 6.05 6.91
    tubes bruts rectangulaires 100X50X4 mm 6.05 9.08
    tubes bruts rectangulaires 100x50x5 mm 6.05 11.2
    6.05 11
    tubes bruts rectangulaires 120x60x4 mm 12.1 11
    tubes bruts rectangulaires 120x80x6 mm 12.1 18.1
    tubes bruts rectangulaires 160x80x5 mm 12.1 18.4
    tubes bruts rectangulaires 150x100x6 mm 12.1 22.85
    tubes bruts rectangulaires 200x100x6 mm 12.1 27.4
    tubes bruts rectangulaires 200x100x8 mm 12.1 36.3
    tubes bruts rectangulaires 200x100x10 mm 12.1 44.8