profilés U laminés à froid

  • Description m/pièce kg/m
    20x20x2 mm 6.15 0.85
    25x25x2 mm 6.15 1.1
    25x25x2,5 mm 6.15 1.59
    30x30x2 mm 6.15 1.33
    30x30x3 mm 6.15 1.92
    35x35x3 mm 6.15 2.32
    40x40x3 mm 6.15 2.64
    50x25x3 mm 6.15 2.16
    50x30x3 mm 6.15 2.4
    50x50x3 mm 6.15 3.36
    50x50x4 mm 6.15 4.38
    60x40x4 mm 6.15 4.11
    60x60x3 mm 6.15 4.16
    60x60x4 mm 6.15 5.34
    70x40x4 mm 6.15 4.38
    70x70x4 mm 6.15 6.25
    80x40x4 mm 6.15 4.7
    80x50x3 mm 6.15 4.08
    80x80x4 mm 6.15 7.26
    90x50x4 mm 6.15 5.65
    100x50x4 mm 6.15 5.98
    100x60x4 mm 6.15 6.62
    100x100x4 mm 6.15 9.14
    120x60x4 mm 6.15 7.26
    6.15 7.9
    6.15 8.54
    6.15 9.18
    6.15 9.82
    6.15 11.1