Fers rond étirés

  • Description m/pièce kg/m
    Fer ronds étirés 3mm (3 mètres)
    6mm 6.1 0.23
    8 mm 6.1 0.42
    3.05 0.42
    10 mm 6.1 0.63
    12 mm 6.1 0.92
    14 mm 6.1 1.23
    15 mm 6.1 1.43
    16 mm 6.1 1.62
    18 mm 6.1 2.04
    20 mm 6.1 2.53
    22 mm 6.1 3.05
    24 mm 6.1 3.62
    25 mm 6.1 3.93
    26 mm 6.1 4.25
    28 mm 6.1 4.93
    30 mm 6.1 5.67
    32 mm 6.1 6.43
    35 mm 6.1 7.7
    40 mm 6.1 10.1
    45 mm 6.1 12.8
    50 mm 6.1 15.7
    60 mm 6.1 22.6
    70 mm 6.1 30.8
    80 mm 6.1 40.3
    6.1 50.9
    6.1 56.71
    100 mm 6.1 62.9
    120mm 6.1 90.6